Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ルイーズ・パトリシア・ブラウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1952年3月16日 トリニダード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | 打者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | アン・ブラウン(姉) ビバリー・ブラウン(姉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各国代表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ 3) | 1976年5月7日 西インド諸島対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 1979年6月16日 西インド諸島対 イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー( キャップ2/4 ) | 1973年6月23日 トリニダード・トバゴ対 ニュージーランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 1979年7月7日 西インド諸島対 イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973–1989 | トリニダード・トバゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2021年12月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルイーズ・パトリシア・ブラウン(1952年3月16日生まれ)は、右利きの打者としてプレーしたトリニダードのクリケット選手。1973年のワールドカップではトリニダード・トバゴ代表として6回のワンデイ・インターナショナルに出場し、 1976年から1979年にかけて西インド諸島代表として9回のテストマッチと2回のワンデイ・インターナショナルに出場した。[1] 1973年のワールドカップではトリニダード・トバゴ代表のキャプテンを務め、オーストラリアとインドとの最初の2つの国際シリーズでも西インド諸島代表のキャプテンを務めた。[2]また、トリニダード・トバゴ代表として国内クリケットにも出場した。[3]
2000年、ルイーズはトリニダード・トバゴにおける今世紀のトップ100のスポーツ選手の一人に選ばれた。2011年、ルイーズはバングラデシュで開催されたワールドカップ予選で米国女子クリケットチームの監督を務めた。彼女は2015年11月20日にトリニダード・トバゴスポーツ殿堂入りを果たした。[4]
彼女の姉妹のうちの2人、ビバリーとアンも国際クリケット選手だった。[3]
参考文献
- ^ 「選手プロフィール:ルイーズ・ブラウン」ESPNcricinfo . 2021年12月19日閲覧。
- ^ 「WI女子代表が初戦を戦った歴史的な日」クリケット西インド諸島。 2020年5月11日閲覧。
- ^ ab 「選手プロフィール:ルイーズ・ブラウン」。CricketArchive 。2021年12月19日閲覧。
- ^ ベイリー、ジョエル (2015年11月13日). 「元TTクリケット、フットボールのキャプテンが殿堂入り」.ニュースデイ. 2024年6月19日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoの Louise Browne
