Loading article…
|
フロック(左)2012年 | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1947年12月28日[1] | ||
| 出生地 | サン ポル ド レオン、[1]フィニステール、フランス | ||
| 身長 | 1.73メートル(5フィート8インチ)[1] | ||
| ポジション | フォワード[1] | ||
| ユースキャリア | |||
| –1965 | スタッド・レオナール | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1965–1969 | レンヌ | 93 | (19) |
| 1969–1972 | モナコ | 35 | (10) |
| 1972–1974 | パリFC | 59 | (30) |
| 1974–1976 | パリ・サンジェルマン | 39 | (8) |
| 1976–1980 | ブレスト | 29 | (3) |
| 国際的なキャリア | |||
| 1970–1973 | フランス | 16 | (2) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ルイ・フロック(1947年12月28日生まれ)は、フランスの元プロサッカー選手で、フォワードとして活躍した。[要出典]
栄誉
モナコ
参考文献
- ^ abcd 「ルイ・フロック」.レキップ(フランス語)。パリ。2024 年9 月 22 日に取得。
外部リンク
- フランスサッカー連盟 のルイ・フロック氏(フランス語)
- ルイス・フロック – UEFA大会記録 (アーカイブ)
