Loading article…
|
2022年のペトリー | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2001年2月12日[1] | ||
| 出生地 | ベルギー[2] | ||
| 身長 | 1.80 m (5 フィート 11 インチ) | ||
| ポジション | フォワード[1] | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ヘンク | ||
| 番号 | 9 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2016-2021 | スタンダール・リエージュ | 40 | (9) |
| 2021年~ | ヘンク | 46 | (20) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2016–2018 | ベルギー U17 | 13 | (5) |
| 2017–2019 | ベルギー U19 | 19 | (7) |
| 2020年~ | ベルギー | 2 | (0) |
|
*クラブ国内リーグ出場数と得点は2023年7月16日(UTC)時点のものです。 ‡代表チームの出場人数と得点は2020年3月7日時点のものです[3] | |||
リサ・ペトリー(2001年2月12日生まれ)は、ベルギー女子スーパーリーグのKRCヘンクとベルギー女子代表チームでフォワードとしてプレーするベルギーのサッカー選手です。
国際的なキャリア
2022年の初め、ペトリはスペインで開催されたピナタールカップでベルギーの初優勝に貢献し、決勝戦でロシアをPK戦で破り、0-0の引き分けとなった。 [4]
栄誉
ベルギー
参考文献
- ^ ab リサ・ペトリー – UEFA大会記録 (アーカイブ)
- ^ リサ・ペトリー、Soccerwayにて。2020年8月23日閲覧。
- ^ 「ベルギー王立サッカー協会」.
- ^ (フランス語) Les Red Flames reportent la Pinatar Cup face à la Russie, le tout premier trophée de leur histoire
