Loading article…
個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | リアム・ジョージタウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1985年4月27日オーストラリア 、クイーンズランド州シェルブール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレイ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 184 cm (6 フィート 0 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 94 kg (14 ストーン 11 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | フルバック、ウイング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: リアム・ジョージタウン・ラグビーリーグ・プロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアム・ジョージタウンはオーストラリアの元ラグビーリーグのサッカー選手で、アメリカラグビーリーグのセミプロのボストン13sで最後にプレーした。[1]彼のポジションは通常、ウィングまたはフルバックでした。
ジョージタウンは以前、ナショナルラグビーリーグのペンリス・パンサーズでプレーしていた。また、2013年にはトレイル&トレイル取引でブリスベン・ブロンコスのトップ30にコンタクトし、クイーンズランドカップのレッドクリフ・ドルフィンズで最多ポイントの記録を保持している。[2] [3]
参考文献
- ^ 「13sがシーズン開幕戦を制す」boston13s.com。
- ^ 「Redcliffe Dolphins Profile - QRL」。www.qrl.com.au。2014年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「リアム・ジョージタウンにとって記録は2番目」www.couriermail.com.au。
