Loading article…
|
1969年、ユヴェントスに所属するレオナルディ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1939年8月8日 | ||
| 出生地 | ローマ、イタリア | ||
| 死亡日 | 2021年2月22日(享年81歳) | ||
| 死亡場所 | ラティーナ、イタリア | ||
| 身長 | 1.73 m (5 フィート 8 インチ) | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1958–1959 | ローマ | 2 | (0) |
| 1959–1960 | コゼンツァ | 29 | (3) |
| 1960–1961 | プラート | 28 | (2) |
| 1961–1962 | モデナ | 29 | (3) |
| 1962–1966 | ローマ | 74 | (5) |
| 1966–1969 | ヴァレーゼ | 86 | (20) |
| 1969–1970 | ユヴェントス | 28 | (5) |
| 1970–1972 | アタランタ | 36 | (2) |
| 1972–1973 | マントヴァ | 0 | (0) |
| 合計 | 312 | (40) | |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 1974–1975 | イスキア | ||
| 1975–1976 | 異教徒 | ||
| 1976–1979 | ラティーナ | ||
| 1980–1981 | サレルノ | ||
| 1981–1982 | ノチェリーナ | ||
| 1982–1983 | フォッジャ | ||
| 1983–1985 | フランカビラ | ||
| 1986–1987 | トーレス | ||
| 1989 | サレルノ | ||
| 1993–1994 | ノチェリーナ | ||
| 1995 | カターニア | ||
| 1999–2001 | トーレス | ||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ランベルト・レオナルディ(1939年8月8日 - 2021年2月22日)は、イタリアのプロサッカーコーチ、選手であった。
外部リンク
- Enciclopedia del Calcio でのプロフィール
