Loading article…
| フルネーム | カイル・ロラン・クーパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1989年2月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | ヨハネスブルグ、南アフリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.78 m (5 フィート 10 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 115 kg (18 ストーン 2 ポンド; 254 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | グレンウッド高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カイル・ロラン・クーパー(1989年2月10日生まれ)は、イングランド・プレミアシップでニューカッスル・ファルコンズを代表した南アフリカのラグビーユニオン選手。元々はフッカーだったが、 2020-21シーズンを前にプロップに転向した。
ラグビー選手としての経歴
彼は2016-17シーズン前にイングランド・プレミアシップのニューカッスル・ファルコンズに加入した。[1]
クーパーはファルコンズでの最初のシーズンは7試合しか出場できず、出だしは遅かった。しかし、2017-18シーズンは素晴らしい成績を残し、プレミアシップドリームチームに選出された。リーグの他のフッカーよりも多くのターンオーバーを記録し、ディフェンダーを破り、その年のプレミアシップ16試合で4トライを決めた。[2]
彼は2022年にニューカッスル・ファルコンズを去った。
参考文献
- ^ 「ファルコンズがシャークスのフッカー、カイル・クーパーを獲得」(プレスリリース)ニューカッスル・ファルコンズ。2016年6月30日。2016年6月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年6月30日閲覧。
- ^ 「ファルコンズがシャークスのフッカー、カイル・クーパーを獲得」(プレスリリース)。ニューカッスル・ファルコンズ。 2018年11月5日閲覧。
外部リンク
- ニューカッスル・ファルコンズのプロフィール
- 「SAラグビー選手プロフィール - カイル・クーパー」。南アフリカラグビー協会。 2016年6月1日閲覧。
- itsrugby.co.uk プロフィール
