Loading article…
| 出生名 | ケビン・グラント・ボロエヴィッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1960年10月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | テ・クイティ、ニュージーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.90 m (6 フィート 3 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 120 kg (260 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | テ・クイティ高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学 | マッセイ大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著名な親戚 | パーシー・エルセグ、オールブラックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | ゼネラルマネージャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケビン・グラント・ボロエヴィッチ(1960年10月4日生まれ)は、マオリとクロアチアの血を引く元ニュージーランドのラグビー選手。彼のイウィはテ・ララワ(極北の地名)である。プロップのボロエヴィッチは、州レベルでキング・カントリー、ウェリントン、ノース・ハーバーを代表し、1983年から1988年までニュージーランド代表チーム、オールブラックスのメンバーだった。彼はオールブラックスで3回の国際試合を含む26試合に出場した。[1]
参考文献
- ^ ナイト、リンゼイ。「ケビン・ボロエヴィッチ」。ニュージーランドラグビーユニオン。 2014年8月3日閲覧。
