Loading article…
個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ジュダ・リンブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 2001年10月9日 パプアニューギニア、メンディ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 172 cm(5フィート8インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 84 kg(13 ストーン 3 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレイ情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | フッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: [1] [2] 2024年11月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジュダ・リンブ(2001年10月9日生まれ)は、パプアニューギニアのプロラグビーリーグサッカー選手であり、スーパーリーグのキャッスルフォードタイガースでフッカーとして、また国際レベルではパプアニューギニアでプレーしている。 [3] [4]
キャリア
リンブーは2023年のパシフィックテストでクック諸島を46対10で破ったパプアニューギニア代表として国際デビューを果たした。 [5]
キャッスルフォード タイガース
2024年9月、リンブーはハルFCとの契約が破談になった後、スーパーリーグのキャッスルフォード・タイガースへの移籍が噂されていた。 [6] [7] 11月1日、キャッスルフォードは2025年から2年契約で加入すると発表した。[8]
参考文献
- ^ 「Judah Rimbu - 選手としての経歴 - RLP」。www.rugbyleagueproject.org。
- ^ 「選手概要: ジュダ・リンブー」。ラグビーリーグ記録。ラグビーリーグ記録キーパーズクラブ。 2024年12月20日閲覧。
- ^ 「クムルズに6人がデビュー - ザ・ナショナル」www.thenational.com.pg。
- ^ 「Judah Rimbu」.クイーンズランド・ラグビーリーグ. 2023年10月16日.
- ^ 「元NRLスターの4トライ連発、'今年最高の抑え'候補がパプアニューギニアに衝撃を与え、クック諸島を破る」Fox Sports。2023年10月15日。
- ^ Shaw, Matthew (2024年9月24日). 「Castleford Tigers target Queensland Cup Player of the Year after distinctive year」. Yorkshire Live . 2024年10月31日閲覧。
- ^ トムリンソン、ダニエル(2024年10月13日)。「ハルFCがキャッスルフォードタイガースの新選手獲得を『契約』したとの報道の中で、ジュダ・リンブーの状況は明確」ハル・デイリー・メール。 2024年10月31日閲覧。
- ^ 「キャッスルフォードがパプアニューギニアのフッカー、リンブーと契約」BBCスポーツ。2024年11月1日。 2024年11月1日閲覧。
