Loading article…
| フルネーム | ガブリエル・ジュベール・エンゲルブレヒト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1989年6月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | キンバリー、南アフリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.90 m (6 フィート 3 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 97 kg (15 ストーン 4 ポンド; 214 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | アピントン高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学 | ノースウェスト大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガブリエル・ジュベール・エンゲルブレヒトは、スペインのディビシオン・デ・オナー・デ・ラグビーのチーム、オルディシアREに所属する南アフリカのラグビーユニオン選手である。[1]彼の通常のポジションはセンターである。
キャリア
彼はレオパーズに移籍する前にグリクアスのいくつかのユースレベルで代表を務め、 2010年のカリーカッププレミアディビジョン降格プレーオフでSWDイーグルスとの対戦でトップチームデビューを果たした。 [2]
その後、 2013年のスーパーラグビーシーズンに向けてチーターズと契約を結んだ。[3]
参考文献
- ^ 「SAラグビー選手プロフィール - ジュベール・エンゲルブレヒト」。南アフリカラグビー連合。 2016年5月30日閲覧。
- ^ 「SAラグビーマッチセンター – SWDイーグルス32-28レオパーズ」南アフリカラグビーユニオン。2010年10月29日。 2016年7月27日閲覧。
- ^ 「エンゲルブレヒトの言葉とチーター」(アフリカーンス語)。スーパーラグビー.com。 2012 年 9 月 19 日。2012 年9 月 19 日に取得。
