Loading article…
個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ジョン・チャップマン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1954年(69~70歳) ニューサウスウェールズ州ブレイニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレイ情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 5フィート10インチ(1.78メートル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 13 ストーン 0 ポンド (83 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 翼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親族 | ダミアン・チャップマン(息子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・チャップマンは、1970年代から1980年代にかけて活躍したオーストラリアの元ラグビーリーグのサッカー選手です。彼は、シドニーの1977年NSWRFLシーズンでプレミアシップ優勝者となりました。
キャリア
ニューサウスウェールズ州ブレイニー出身のチャップマンは、1972年に18歳でニューサウスウェールズ州代表となり、その後1973年にセントジョージに移籍した。1973年から1978年にかけてセントジョージで6シーズンプレーし、グランドファイナルに3回出場した。 1975年のグランドファイナルでは負けたチームでウィングとしてプレーした。
チャップマンは1977年にセントジョージでプレミアシップを獲得しました。彼は1977年のグランドファイナルのパラマタ戦でウィングとしてプレーし、延長戦の最後の数秒でゴールを決めるペナルティキックを失敗し、引き分けとなった試合は再試合に持ち込まれました。翌週の水曜日、1977年のグランドファイナルの再試合でドラゴンズはパラマタを22対0で破り、チャップマンはプレミアシップの優勝者となりました。
彼はセントジョージを離れ、1979年から1980年にかけて2シーズンパラマタに加入し、その後ブリスベンのクラブ、レッドクリフでキャリアを終えた。 [2] [3]
参考文献
- ^ 「ジョン・チャップマン - キャリア統計と概要 - ラグビーリーグプロジェクト」。Rugbyleagueproject.org 。
- ^ アラン・ウィティッカー/グレン・ハドソン:ラグビーリーグ選手百科事典、1995年。(ISBN 1875169571
- ^ 「公式選手番号」パラマタ・イールズ。
