Loading article…
2015年のジェイソン・モーガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニックネーム | ダズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1982年10月6日 ジャマイカ、キングストン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 6フィート3インチ(1.91メートル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 139 kg (306 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 円盤投げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学チーム | ルイジアナ工科大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | 自己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己ベスト | 円盤投げ: 68.19m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェイソン・モーガン(1982年10月6日生まれ)はジャマイカの 円盤投げ選手である。2015年6月6日、モーガンは円盤投げでジャマイカ記録(68.19メートル)を達成した。[1]
彼は2006年中米カリブ海競技大会で銀メダルを獲得した。[2]また、2007年世界選手権、 2011年世界選手権、2015年世界選手権、2012年夏季オリンピックにも出場したが、決勝には進出できなかった。彼は陸上競技の世界選手権で円盤投げに出場した史上初のジャマイカ人である。
実績
競技記録
参照
参考文献
- ^ REID, Paul A (2012年5月12日). 「ジェイソン・モーガンが円盤投げの全国記録を更新」.ジャマイカ・オブザーバー. 2019年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年4月1日閲覧。
- ^ 「2006年中米カリブ海競技大会、男子円盤投げ決勝」(スペイン語)。2006年中米カリブ海競技大会組織委員会。2006年7月27日。 2009年5月5日閲覧。[永久リンク切れ]
外部リンク
- 世界陸上競技のジェイソン・モーガン
