Loading article…
2023年世界近代五種選手権でのヤン・クフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | チェコ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1991年5月11日チェコ共和国 プラハ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.85 m (6 フィート 1 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 78 kg (172 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | チェコ共和国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 近代五種競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤン・クフ(1991年5月11日生まれ)は、チェコの近代五種競技選手。これまでのところ、彼の最大の成功は2016年に個人レースと混合リレー(ナタリー・ディアノヴァと組んで)でヨーロッパチャンピオンになったときだ。彼はまた、ベルリンで開催された2015年世界近代五種選手権の混合リレーで金メダルを獲得している。 [1]
参考文献
- ^ 「チェコ共和国が混合リレーで優勝」uipmworld.org。
外部リンク
- UIPMのヤン・クフ
