Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1968年2月25日 ニューヨーク州マウントキスコ | ||||||||||||||
| 国籍 | アメリカ人 | ||||||||||||||
| 記載高さ | 6 フィート 0 インチ (1.83 メートル) | ||||||||||||||
| 記載重量 | 190ポンド(86キログラム) | ||||||||||||||
| キャリア情報 | |||||||||||||||
| 高校 | |||||||||||||||
| カレッジ | ダートマス(1987–1991) | ||||||||||||||
| NBAドラフト | 1991 :ドラフト外 | ||||||||||||||
| 選手としての経歴 | 1991–2002 | ||||||||||||||
| 位置 | ポイントガード | ||||||||||||||
| 番号 | 7、8 | ||||||||||||||
| 経歴 | |||||||||||||||
| 1991 | ナッシュビルスターズ | ||||||||||||||
| 1991–1992 | アルバニー・シャープシューターズ | ||||||||||||||
| 1992 | ヤングスタウンプライド | ||||||||||||||
| 1992 | サウスジョージアブルース | ||||||||||||||
| 1992–1993 | 首都圏ポンティアック | ||||||||||||||
| 1993–1994 | ハートフォード ヘルキャッツ | ||||||||||||||
| 1994 | オクラホマシティ騎兵隊 | ||||||||||||||
| 1994 | ラクロス キャットバーズ | ||||||||||||||
| 1994 | シャーロット・ホーネッツ | ||||||||||||||
| 1994–1995 | ピッツバーグ ピラニア | ||||||||||||||
| 1995 | ボストン・セルティックス | ||||||||||||||
| 1995 | ピッツバーグ ピラニア | ||||||||||||||
| 1995–1996 | ヒホン・バロンセスト | ||||||||||||||
| 1996–1997 | オリンピック・アンティーブ | ||||||||||||||
| 1997–1998 | ショレバスケット | ||||||||||||||
| 1998–1999 | ラクロス ボブキャッツ | ||||||||||||||
| 1999 | ディナモ・サッサリ | ||||||||||||||
| 1999–2000 | ベシクタシュ | ||||||||||||||
| 2000 | ハポエル エルサレム | ||||||||||||||
| 2001 | ALM エヴルー | ||||||||||||||
| 2001 | ベシクタシュ | ||||||||||||||
| 2001–2002 | オヤック・ルノー | ||||||||||||||
| キャリアのハイライトと受賞歴 | |||||||||||||||
| NBA.com の統計 | |||||||||||||||
| バスケットボールリファレンスの統計 | |||||||||||||||
メダル
| |||||||||||||||
エマニュエル・ジェームズ・ブラックウェル(1968年2月25日生まれ)は、引退したアメリカのバスケットボール選手です。ニューヨーク州マウントキスコ生まれで、大学時代はダートマス大学でプレーしました。
ブラックウェルはNBAでシャーロット・ホーネッツとボストン・セルティックス(1994-95)で13試合に出場した。海外ではフランス、スペイン(ヒホン・バロンセスト所属)、イタリア、イスラエル、トルコでもプレーした。ブラックウェルはコンチネンタル・バスケットボール・アソシエーション(CBA)でキャピタル・リージョン・ポンティアックス、ハートフォード・ヘルキャッツ、オクラホマシティ・キャバリー、ラクロス・キャットバーズ、ピッツバーグ・ピラニアズ、ラクロス・ボブキャッツでプレーした。1994年にはキャットバーズの一員としてオールCBAセカンドチームに選ばれた。[1]ブラックウェルは1994年、1995年、1999年の3回にわたりCBAオールディフェンシブチームに選出された。[2]
参考文献
- ^ 1995–96 CBA公式ガイドと登録、268ページ
- ^ 「ジェームス・ブラックウェル マイナーリーグバスケットボール統計」Stats Crew . 2021年7月15日閲覧。
外部リンク
- NBA.com のキャリア統計 バスケットボールの参考資料
- ACB.com プロフィール
