Loading article…
|
2019年のメスとニアン | |||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | イブラヒマ・ニアネ[1] | ||||||||||||||||
| 生年月日 | 1999年3月11日 | ||||||||||||||||
| 出生地 | ンブール、セネガル | ||||||||||||||||
| 身長 | 1.87メートル(6フィート2インチ)[2] | ||||||||||||||||
| ポジション | フォワード | ||||||||||||||||
| チーム情報 | |||||||||||||||||
現在のチーム | アンジェ | ||||||||||||||||
| 番号 | 7 | ||||||||||||||||
| ユースキャリア | |||||||||||||||||
| ジェネレーションフット | |||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||
| 2017–2019 | メスB | 4 | (1) | ||||||||||||||
| 2017–2023 | メス | 133 | (26) | ||||||||||||||
| 2023 | →アンジェ(ローン) | 16 | (2) | ||||||||||||||
| 2023年~ | アンジェ | 30 | (0) | ||||||||||||||
| 国際的なキャリア | |||||||||||||||||
| 2017–2019 | セネガル U20 | 13 | (6) | ||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点数は2024年6月1日時点のものです | |||||||||||||||||
イブラヒマ・ニアネ(1999年3月11日生まれ)は、セネガルのプロサッカー選手で、リーグ1のアンジェで フォワードとしてプレーしている。[3]
クラブキャリア
2023年1月31日、ニアネは買い取りオプション付きのレンタルでリーグ・アンのアンジェに加入した。 [4]
栄誉
メス
個人
キャリア統計
- 2022年9月12日の試合時点[6]
参考文献
- ^ 「FIFA U-20ワールドカップポーランド2019:選手リスト」(PDF)。FIFA。2019年5月15日。 2019年5月17日閲覧。
- ^ “フットボールクラブ・デ・メス”.イブラヒマ ニアネ - Attaquant (フランス語) 。2018 年2 月 3 日に取得。
- ^ ab イブラヒマ ニアネ アット サッカーウェイ
- ^ “ビアンヴニュ・ア・アンジェ・イブラヒマ・ニアネ!” (フランス語で)。アンジェ SCO。 2023 年 1 月 31 日。2023 年2 月 3 日に取得。
- ^ “イブラヒマ ニアヌ、リーグ 1 ウーバーイーツで 9 月の喜びを語る !” (フランス語で)。 UNFP。 2020年10月22日。
- ^ イブラヒマ・ニアネ WorldFootball.net
外部リンク
- レキップフットボールでのイブラヒマ・ニアネ(フランス語)
