Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | モハメド・ノル・ハキム・ビン・ハッサン | ||||||||||||||||
| 生年月日 | 1991年10月2日 | ||||||||||||||||
| 出生地 | クアラ トレンガヌ、トレンガヌ、マレーシア | ||||||||||||||||
| 身長 | 1.68メートル(5フィート6インチ)[1] | ||||||||||||||||
| ポジション | ウイング、攻撃的ミッドフィールダー | ||||||||||||||||
| チーム情報 | |||||||||||||||||
現在のチーム | トレンガヌ | ||||||||||||||||
| 番号 | 69 | ||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||
| 2011 | ムアール議員 | 10 | (0) | ||||||||||||||
| 2012–2014 | PKNS | 20 | (1) | ||||||||||||||
| 2014 | →トレンガヌ(ローン) | 8 | (0) | ||||||||||||||
| 2015–2017 | Tチーム | 28 | (11) | ||||||||||||||
| 2018–2019 | ペラ州 | 42 | (7) | ||||||||||||||
| 2020–2023 | セランゴール | 52 | (7) | ||||||||||||||
| 2023年~ | トレンガヌ | 17 | (4) | ||||||||||||||
| 国際的なキャリア‡ | |||||||||||||||||
| 2018年~ | マレーシア | 6 | (0) | ||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2024年7月6日時点 ‡代表チーム出場数とゴール数は2023年1月10日時点 | |||||||||||||||||
モハメド・ノル・ハキム・ビン・ハッサン(1991年10月2日生まれ、トレンガヌ州)は、マレーシアサッカーリーグのトレンガヌクラブとマレーシア代表チームでウイングまたは攻撃的ミッドフィールダーとしてプレーするマレーシアのプロサッカー選手。彼のスピードとドリブル能力により、マレーシアでは確固たるウイング選手となった。ノル・ハキムは以前、 MPムアール、トレンガヌ、Tチーム、PKNSでプレーしていた。[2]
キャリア統計
クラブ
- 2023年5月24日の試合時点
国際的
2023年1月10日の試合時点
栄誉
クラブ
- ペラ州
- マレーシア・スーパーリーグ準優勝: 2018
- マレーシアカップ:2018
- マレーシア FAカップ準優勝: 2019
- マレーシア チャリティシールド準優勝: 2019
セランゴール
トレンガヌFC
- マレーシアカップ準優勝: 2023
- マレーシア チャリティシールド準優勝: 2023
参考文献
- ^ “Nor Hakim: Profile”. worldfootball.net . HEIM:SPIEL . 2022年10月10日閲覧。
- ^ “モフド・ノル・ハキム・キニ・タリク・ナファスレガ”.ベリタ・ハリアン。 2016 年 1 月 8 日。2016 年10 月 24 日に取得。
外部リンク
- サッカーウェイのハキム・ハッサン
