Loading article…
2022年ウィンブルドン選手権でのラマ | |||||||||||||||
| 国(スポーツ) | チリ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居 | サンティアゴ・デ・チリ、チリ | ||||||||||||||
| 生まれる | 1993年4月27日 チリ、サンティアゴ | ||||||||||||||
| プロに転向 | 2013 | ||||||||||||||
| 引退 | 2024 | ||||||||||||||
| 演劇 | 右利き(両手バックハンド) | ||||||||||||||
| 賞金 | 293,810ドル | ||||||||||||||
| シングル | |||||||||||||||
| キャリア記録 | 8-7 (ATPツアーレベル、グランドスラムレベル、デビスカップ) | ||||||||||||||
| キャリアタイトル | 0 | ||||||||||||||
| 最高位 | 第160号(2016年6月20日) | ||||||||||||||
| グランドスラムシングルスの結果 | |||||||||||||||
| 全豪オープン | 第1四半期(2015年) | ||||||||||||||
| 全仏オープン | 第1四半期(2016年) | ||||||||||||||
| ウィンブルドン | 第1四半期(2022年) | ||||||||||||||
| 全米オープン | 第1四半期(2014年、2016年) | ||||||||||||||
| ダブルス | |||||||||||||||
| キャリア記録 | 1~5位(ATPツアーレベル、グランドスラムレベル、デビスカップ) | ||||||||||||||
| キャリアタイトル | 0 | ||||||||||||||
| 最高位 | 第367号(2017年4月3日) | ||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||
| 最終更新日: 2024年1月26日。 | |||||||||||||||
ゴンサロ・アンドレス・ラマ・フェリウ(ラテンアメリカスペイン語: [ɡonˈsalo ˈlama] ; 1993年4月27日、サンティアゴ生まれ)は、元チリのプロテニス選手。シングルスの最高ランキングは2016年6月の160位。2回のチャレンジャー(カリとサンパウロ)優勝、14回のフューチャー(シングルス12回、ダブルス2回)優勝。
キャリア
ラマはそのキャリアの中で、サンティアゴ・ヒラルド、ロビン・ハーセ、アレハンドロ・ゴンサレス、ビクトル・エストレージャ、ペレ・リバ、ボリス・パシャンスキー、ブラシュ・カヴチッチ、ポティト・スタラーチェ、ロベルト・カルバジェス・バエナなどの元トップ100選手を破った。彼は膝の怪我のため、2024年1月29日に30歳で引退を発表した。[1]
決勝戦
シングル
ダブルス
参考文献
- ^ 「ゴンサロ・ラマ・アヌンシア・ス・レティーロ・デル・テニス: 「Mi cuerpo y mi mente me dijeron queera el momento en que tenía que parar」」(スペイン語)。ラ・テルセーラ。 2024 年 1 月 29 日。2024 年1 月 29 日に取得。
外部リンク
- ゴンサロ・ラマ、プロテニス協会にて
- 国際テニス連盟のゴンサロ・ラマ
- デビスカップのゴンサロ・ラマ
- ゴンサロ・ラマのTwitter
