Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ジセラ・ロブレド・ギル[1] | ||||||||||||||||
| 生年月日 | 2003年5月13日[2] | ||||||||||||||||
| 出生地 | グアカリ、コロンビア[3] | ||||||||||||||||
| 身長 | 1.65メートル(5フィート5インチ)[4] | ||||||||||||||||
| ポジション | ミッドフィールダー、[1] フォワード[4] | ||||||||||||||||
| チーム情報 | |||||||||||||||||
現在のチーム | コリント人への手紙 | ||||||||||||||||
| ユースキャリア | |||||||||||||||||
| –2018 | CDアトラス | ||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||
| 2019–2021 | カリアメリカ | 10 | (2) | ||||||||||||||
| 2021 | →サンタフェ(ローン) | ||||||||||||||||
| 2021–2023 | グラナディラ | 12 | (1) | ||||||||||||||
| 2024 | カリアメリカ | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2024年~ | コリント人への手紙 | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 国際的なキャリア‡ | |||||||||||||||||
| 2018–2020 | コロンビアU17 | 4 | (2) | ||||||||||||||
| 2020–2023 | コロンビアU20 | 11 | (12) | ||||||||||||||
| 2019年~ | コロンビア | 5 | (0) | ||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||
|
*クラブ国内リーグ出場数と得点は2024年8月23日時点 ‡代表チーム出場数と得点は2022年4月25日時点 | |||||||||||||||||
ジセラ・ロブレド・ヒル(2003年5月13日生まれ)は、コリンチャンスとコロンビア女子代表チームでミッドフィールダーとしてプレーするコロンビアのプロサッカー選手です。
クラブキャリア
ロブレドは母国コロンビアのアメリカ・デ・カリとサンタフェでプレーした後、2021年12月にスペインのクラブUDGテネリフェに加入した。[5]
国際的なキャリア
ロブレドは2019年11月9日にコロンビア代表としてデビューした。 [2]
参考文献
- ^ ab "Nómina de jugadoras" (PDF)。コンメボル(スペイン語)。 p. 20.
- ^ サッカーウェイでの ab ジセラ・ロブレド
- ^ コルドバ、マルタ (2019 年 10 月 25 日)。 「Gisela Robledo, la 'niña prodigio' del América de Cali que hizo llorar al club Ñañas」[ジセラ・ロブレド、ニャニャス・クラブを泣かせたアメリカ・デ・カリの「神童」]。エル・コメルシオ(スペイン語)。2020 年3 月 13 日に取得。
- ^ ab 「選手リスト」(PDF)。FIFAdata。2018年11月21日。4ページ。 2019年11月4日閲覧。
- ^ ヒメネス、マイカ (2021 年 12 月 22 日)。 「El Granadilla ficha a la joven perla colombiana Gisela Robledo」 [エル・グラナディラは、若いコロンビアの真珠、ジセラ・ロブレドに署名]。Diario AS (スペイン語)。
