Loading article…
| 生年月日 | 1986年1月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生地 | ウェリントン、ニュージーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.92メートル(6フィート3+1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 111 kg (17 ストーン 7 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | セントパトリックスカレッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイフィリ・レヴァーブ(1986年1月15日生まれ)は、サモア出身のラグビー選手。現在はトップリーグの三菱相模原ダイナボアーズでプレーしている。以前はウェリントン・ライオンズ[1]やスーパーラグビーのハリケーンズで活躍した。彼のポジションはフランカー。
レヴァブはウェリントンで生まれ、セント・パトリックス・カレッジに通った。
レヴァブは19歳のとき、ウェリントンで地方ラグビーデビューを果たした。翌年、20歳でハリケーンズのワイドトレーニンググループに加わった。しかし、胸筋の張りで、その年の大半を試合に出られなかった。2007年、レヴァブはライオンズで14試合に出場し、そのうち5試合はブラインドサイドフランカーとして先発出場した。シーズンの初めには、ニュージーランドU21チームでプレーした。
レヴァーヴは2014年に日本のトヨタ自動車ヴェルブリッツと2年契約を結んだが、それ以前は2012年にホンダヒートという日本の別のクラブでプレーしていた。[2]
参考文献
- ^ Hinton, Marc (2010年8月12日). 「Mathewson が Wellington のラインナップを強化」. Fairfax New Zealand . 2011年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年8月24日閲覧。
- ^ Robson, Toby (2014年5月23日). 「Faifili Levave to quit Hurricanes for Japan side」Stuff.co.nz . 2015年10月12日閲覧。
外部リンク
- ハリケーンプロフィール
- ウェリントンプロフィール
- itsrugby.co.uk プロフィール
