Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | エドワード・ジュニア・ウィルソン | ||
| 生年月日 | 1984年9月22日 | ||
| 出生地 | モンロビア、リベリア | ||
| 身長 | 1.80 m (5 フィート 11 インチ) | ||
| ポジション | ストライカー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2005–2008 | マイティ・バロール | 55 | (25) |
| 2008–2014 | ザーメンパダン | 105 | (100) |
| 2014–2015 | フェルダユナイテッド | 28 | (26) |
| 2015–2016 | ペルリスFA | 11 | (11) |
| 2016 | ペルシプラ ジャヤプラ | 28 | (10) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2006–2015 | リベリア | 28 | (19) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
エドワード・ジュニア・ウィルソン(1984年9月22日生まれ)は、フォワードとして活躍したリベリアの 元サッカー選手。リベリア代表チームのメンバーでもあった。2005年に国際デビュー。2009-10シーズンには20ゴールを挙げ、 リーガ・インドネシア・プレミア・ディビジョンで得点王となった。
栄誉
クラブ
- ザーメンパダン
個人
外部リンク
- National-Football-Teams.com の Edward Junior Wilson
- エドワード・ジュニア・ウィルソン - liga-indonesia.co.id
