Loading article…
1972年のヘイルズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生名 | ダンカン・アリスター・ヘイルズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1947年11月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | ダネバーク、ニュージーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡日 | 2024年1月8日(76歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡場所 | イギリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.78 m (5 フィート 10 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 85 kg (187 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | ダネバーク高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学 | リンカーン大学 パーマーカイロプラクティックカレッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | カイロプラクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダンカン・アリスター・ヘイルズ(1947年11月22日 - 2024年1月8日)は、ニュージーランドのラグビーユニオン選手。スリークォーターのヘイルズは、カンタベリー、マナワツ、そして短期間ながらホークスベイ地方の代表として活躍し、1972年から1973年にかけてはニュージーランド代表チームであるオールブラックスのメンバーでもあった。オールブラックスでは4回の国際試合を含む27試合に出場した。[1]
ラグビー選手を引退した後、ヘイルズはアメリカでカイロプラクターになるために勉強した。彼は2024年1月8日に76歳でイギリスで亡くなった。[2]
参考文献
- ^ ナイト、リンゼイ。「ダンカン・ヘイルズ」。ニュージーランドラグビーユニオン。 2015年4月11日閲覧。
- ^ Heagney, George (2024年1月10日). 「マナワツのラグビー黄金時代のキャプテン、オールブラックスのダンカン・ヘイルズが死去」. Stuff . 2024年1月10日閲覧。
