Loading article…
|
| |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ディエゴ・イギノ・ナシメント | ||
| 生年月日 | 1986年9月14日 | ||
| 出生地 | サルバドール、ブラジル | ||
| 身長 | 1.82 m (6 フィート 0 インチ) | ||
| ポジション | ストライカー | ||
| ユースキャリア | |||
| 2006 | ガリシア | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2006–2007 | ガリシア | 21 | (15) |
| 2008 | アメリカ–RN | 6 | (5) |
| 2008–2009 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 5 | (4) |
| 2009 | アトレティコ・デ・アラゴイーニャス | 5 | (1) |
| 2010 | ASSU | 1 | (0) |
| 2010–2011 | ガリシア | ||
| 2011–2012 | ジュアゼイロ | 2 | (0) |
| 2012 | →サン・マテウス(ローン) | 2 | (0) |
| 2012 | ボタフォゴ–BA | 13 | (2) |
| 2012 | アトレティコ・デ・アラゴイーニャス | ||
| 2013 | ガリシア | ||
| 2013 | ボタフォゴ–BA | ||
| 2014 | ジャクイペンス | 16 | (2) |
| 2014 | フラメンゴ デ グアナビ | ||
| 2015 | ヴェロクラブ | 15 | (3) |
| 2015 | イピランガ | ||
| 2016 | アナポリナ | 6 | (0) |
| 2016 | ヴィトーリア・ダ・コンキスタ | 1 | (0) |
| 2016–2017 | 元朗 | 19 | (7) |
| 2017 | アトレティコ・トゥバラン | ||
| 2018–2019 | 夢 | 15 | (4) |
| *クラブ国内リーグの出場数とゴール数は2019年5月19日時点 | |||
ディエゴ・ヒギノ・ナシメント(中国語:希堅奴、1986年9月14日生まれ)は、ブラジルの元サッカー ストライカーです。
栄誉
- 得点王: バイーア州セカンドディビジョン (U-20) 2006
- 最優秀選手: バイーア州セカンドディビジョン (U-20) 2006
- 最優秀選手: スーペルコパ・ダ・バイーア (U-20) 2006
- 得点王: 2007 年バイーア州第 2 部
外部リンク
