Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ディエゴ・マルティン・ドルタ・モンテス | |||||||||||||
| 生年月日 | 1971年12月31日 | |||||||||||||
| 出生地 | モンテビデオ、ウルグアイ | |||||||||||||
| 身長 | 1.80 m (5 フィート 11 インチ) | |||||||||||||
| ポジション | ミッドフィールダー | |||||||||||||
| シニアキャリア* | ||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | |||||||||||
| 1988–1991 | 中央スペイン語 | |||||||||||||
| 1992–1995 | ペニャロール | |||||||||||||
| 1995–1997 | インデペンディエンテ | |||||||||||||
| 1998 | ペニャロール | |||||||||||||
| 国際的なキャリア | ||||||||||||||
| 1990–1996 | ウルグアイ | 23 | (0) | |||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | ||||||||||||||
ディエゴ・マルティン・ドルタ・モンテス(1971年12月31日、モンテビデオ生まれ)は、ウルグアイの元サッカー選手で、ミッドフィールダーとして活躍した。[1]彼は1995年のコパ・アメリカで優勝したウルグアイ代表チームの一員だった。[2]
ドルタは1988年にセントラル・エスパニョールでプロ選手としてのキャリアをスタートした。1992年にペニャロールに加入し、同クラブで3年連続のリーグ優勝を果たした。
1995年のコパ・アメリカの後、ドルタはアルゼンチンのクラブ、インデペンディエンテに加入したが、完全には落ち着くことができず、結局1998年にペニャロールに戻った。
栄誉
クラブ
国際的
参考文献
- ^ ウルグアイの国際選手記録 2009年6月5日アーカイブ、Wayback Machineのrsssf
- ^ “ディエゴ・ドルタ” . 2019 年7 月 28 日に取得。
