Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | クク・ヒダヤット | ||
| 生年月日 | 1983年8月20日 | ||
| 出生地 | バンドン、インドネシア | ||
| 身長 | 1.68 m (5 フィート 6 インチ) | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| ユースキャリア | |||
| プロペラット | |||
| ポップ | |||
| PSセティア | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2002–2004 | ペルシカボ ボゴール | 22 | (1) |
| 2004–2006 | ペルシカド・デポック | 24 | (2) |
| 2006–2008 | ペルシブバンドン | 23 | (1) |
| 2008–2009 | ペルシタ・タンゲラン | 20 | (3) |
| 2009–2010 | ペルシブバンドン | 18 | (1) |
| 2010–2011 | ペルシボ・ボジョネゴロ | 21 | (0) |
| 2010–2012 | ペルシカボ ボゴール | 28 | (0) |
| 2012–2013 | スリウィジャヤ | 16 | (0) |
| 2013–2014 | ペルシカボ ボゴール | 23 | (0) |
| 2014–2015 | ペルシジャプ・ジェパラ | 24 | (0) |
| 2016–2017 | ペルシコタス タシクマラヤ | 15 | (1) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
クク・ヒダヤット(1983年8月20日生まれ)は、インドネシア出身の元サッカー選手で、ミッドフィールダーとして活躍している。
参考文献
http://www.goal.com/en/people/indonesia/26323/cucu-hidayat
