Loading article…
|
マンダンヌとアン・アヴァン・ド・ギャンガン、2015年 | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1985年2月7日 | ||
| 出生地 | トゥールーズ、フランス | ||
| 身長 | 1.71 m (5 フィート 7 インチ) | ||
| ポジション | ストライカー | ||
| ユースキャリア | |||
| 2001–2003 | ルアーブル | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2003–2005 | ルアーブル | 36 | (3) |
| 2005–2007 | →ツアー(貸出) | 65 | (18) |
| 2007–2012 | ディジョン | 117 | (20) |
| 2008–2009 | →スタッド・ランス(ローン) | 17 | (6) |
| 2012 | →ギャンガン(ローン) | 19 | (7) |
| 2012–2015 | ギャンガン | 92 | (18) |
| 2014 | ギャンガンB | 1 | (0) |
| 2015–2016 | フジャイラ | 24 | (7) |
| 2016–2017 | ナンシー | 20 | (1) |
| 2016–2017 | ナンシー・B | 2 | (0) |
| 2017–2019 | シャトールー | 51 | (8) |
| *クラブの国内リーグ出場数と得点数は、2018年3月14日 20:18時点(UTC)です。 | |||
クリストフ・マンダンヌ(1985年2月7日生まれ)は、ストライカーとしてプレーするフランスのプロサッカー選手である。
キャリア統計
- 2019年7月1日の試合時点[1]
栄誉
ギャンガン
参考文献
- ^ Christophe Mandanne at Soccerway. 2018年3月14日閲覧。
外部リンク
- クリストフ・マンダンヌ – LFPのフランスリーグ統計– フランス語版も利用可能 (アーカイブ)
- レキップフットボールでのクリストフ・マンダンヌ(フランス語)
