Loading article…
| クリス・ピム | |||
|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||
| フルネーム | クリス・ピム | ||
| 生まれる | ( 1966-04-23 ) 1966年4月23日 | ||
| オリジナルチーム | ワイチェプルーフ・ナラポート | ||
| 身長 | 185cm (6 フィート1 インチ) | ||
| 重さ | 85 kg (187 ポンド) | ||
| 選手としてのキャリア1 | |||
| 年 | クラブ | 試合数(ゴール数) | |
| 1988年~1989年 | リッチモンド | 24(13) | |
1. 1989年末までの成績統計。 | |||
| 出典:AFLテーブル、AustralianFootball.com | |||
クリス・ピム(1966年4月23日生まれ)は、ビクトリアン・フットボール・リーグ(VFL)のリッチモンドでプレーした元オーストラリアン・ルールズ・フットボール選手である。[ 1 ]