Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1953年9月7日 | ||
| 出生地 | ヘクサム、イングランド | ||
| ポジション | フォワード | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1971–1972 | ニューカッスル・ユナイテッド | 3 | (0) |
| 1972–1975 | サウスエンド・ユナイテッド | 108 | (35) |
| 1975–1977 | シェフィールド・ユナイテッド | 60 | (15) |
| 1977–1978 | スウィンドン・タウン | 45 | (12) |
| 1978–1980 | フラム | 50 | (15) |
| 1980 | ミルウォール | 7 | (1) |
| ウィットニータウン | ? | (?) | |
| ロダJC | ? | (?) | |
| 合計 | 273 | (78) | |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
クリストファー・ウィリアム・ガスリー(1953年9月7日生まれ)は、フットボールリーグでフォワードとしてプレーしたイギリスの元プロサッカー選手である。
参考文献
外部リンク
- 戦後イングランドおよびスコットランドサッカーリーグ A-Z 選手移籍データベースのクリス・ガスリー
