Loading article…
|
2019年コロンビアのアリアス | ||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | カロリーナ・アリアス・ビダル | |||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1990年9月2日 | |||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | カリ、コロンビア | |||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.60メートル(5フィート3インチ)[1] | |||||||||||||||||||||||||
| ポジション | 右サイドバック | |||||||||||||||||||||||||
| チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||
現在のチーム | カリアメリカ | |||||||||||||||||||||||||
| 大学でのキャリア | ||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | LCCCゴールデンイーグルス | 15 | (3) | |||||||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | ||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | |||||||||||||||||||||||
| CD パルミラナス | ||||||||||||||||||||||||||
| オルソマルソ SC | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 1207 アンタルヤ スポル | 9 | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 2018 | アトレティコ・ナシオナル | |||||||||||||||||||||||||
| 2019 | アトレティコ・ウイラ | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | アトレティコ・マドリード | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | デポルティーボ・カリ | 32 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | アトレティコ・ジュニオール | 16 | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 2024年~ | カリアメリカ | |||||||||||||||||||||||||
| 国際的なキャリア‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | コロンビアU20 | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2010年~ | コロンビア | 71 [2] | (1) | |||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2023年7月18日時点 ‡代表チーム出場数とゴール数は2023年7月18日時点 | ||||||||||||||||||||||||||
カロリーナ・アリアス・ビダル(1990年9月2日生まれ)は、リーガ・フェミニーナのアメリカ・デ・カリとコロンビア女子代表チームで右サイドバックとしてプレーするコロンビアのサッカー選手である。
クラブキャリア
2016年10月、アリアスはトルコに移り、同胞のレディ・アンドラーデとオリャニカ・ベラスケスとともに1207アンタルヤ・ドチェメアルトゥ・ベレディエ・スポルに入団し、 2016-17年トルコ女子ファーストサッカーリーグでプレーした。[3]
2023年1月、アリアスはアトレティコ・ジュニアに加入した。[4]
キャリア統計
- 2017年2月5日に行われた試合時点。[5]
参考文献
- ^ 「アーカイブコピー」(PDF) 。 2019年8月3日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2019年8月3日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ “プロフィール”. FIFA.com. 2015年6月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月23日閲覧。
- ^ “カディン・フットボール・タクミナ・デステク”.ヒュリエット(トルコ語)。 2016 年 10 月 27 日。2016 年11 月 22 日に取得。
- ^ “¡Prendió Motores! Deportivo Cali trabaja para ser heroa en la Liga Femenina” 【エンジン始動!デポルティボ・カリは女子リーグの主役になるべく努力している]。エル・パイス(スペイン語)。 2023年1月10日。
ジョレリン・カラバリ・ジュガラ・コン・エル・アトレティコ・ミネイロ・デ・ブラジル、ミエントラ・ケ・カロリーナ・アリアス・ロ・ハラ・コン・エル・アトレティコ・ジュニア。 [ジョレリン・カラバリはブラジルのアトレチコ・ミネイロでプレーし、カロリーナ・アリアスはアトレティコ・ジュニオールでプレーする。]
- ^ “Oyuncular – フットボルキュラー: カロリーナ・アリアス・ビダル” (トルコ語).トゥルキエ・フットボール・フェデラショーヌ。2017 年2 月 9 日に取得。
外部リンク
- サッカーウェイのカロリーナ・アリアス
- 「2011-12 - NJCAA統計」。NJCAA 。 2020年4月11日閲覧。
