Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | フランス語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1989年6月16日フランス、 アヌシー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.70 m (5 フィート 7 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | パラリンピックノルディックスキー(パラリンピッククロスカントリースキー、パラリンピックバイアスロン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害者クラス | ライト2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンジャミン・ダヴィエ(1989年6月16日生まれ)は、フランスのクロスカントリースキー選手およびバイアスロン選手である。彼は2014年と2018年の2回、冬季パラリンピックに出場している。[1]ダヴィエは、 2018年冬季パラリンピックの男子7.5km立位バイアスロンで優勝し、自身初のパラリンピック金メダルを獲得した。 [2] [3] [4]
キャリア
ダヴィエトは2014年冬季パラリンピックでパラリンピックデビューを果たし、クロスカントリースキー4×2.5kmリレーオープン種目で銅メダルを獲得した。[5]
彼はノルウェーのリレハンメルで開催された2021年世界パラスノースポーツ選手権 の男子10km立位バイアスロンで銅メダルを獲得した。 [6] [7]
参考文献
- ^ 「ベンジャミン・ダヴィエ | パラリンピック経歴」。2018年3月11日閲覧。
- ^ “バイアスロン | 選手プロフィール: ベンジャミン・ダヴィエ – 平昌2018パラリンピック冬季競技大会”. www.pyeongchang2018.com . 2018年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月11日閲覧。
- ^ 「バイアスロン | 男子7.5km立位競技スケジュール – 平昌2018パラリンピック冬季競技大会」www.pyeongchang2018.com 。 2018年3月11日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ “Jeux paralympiques | バイアスロン : l'or pour Benjamin Daviet | Nordic Mag | N°1 du Ski Nordique”.北欧雑誌 | N°1 du Ski Nordique (フランス語)。 2018 年 3 月 10 日。2018 年3 月 11 日に取得。
- ^ “Benjamin Daviet” . 2018年3月11日閲覧。
- ^ 「ベラルーシのユーリ・ホルブが氷上での滑りにも関わらず2個目の金メダルを獲得」Paralympic.org 2022年1月16日2022年1月16日閲覧。
- ^ ヒューストン、マイケル(2022年1月16日)。「ロシアのトリオが世界パラスノースポーツ選手権のバイアスロンで再び優勝」。InsideTheGames.biz 。 2022年1月16日閲覧。
外部リンク
- 国際パラリンピック委員会のベンジャミン・ダヴィエ
- IPC.InfostradaSports.com の Benjamin Daviet (アーカイブ)
- ベンジャミン・ダヴィエ、エキップ・ド・フランス にて(フランス語)
- フランス・パラリンピック でのベンジャミン・ダヴィエ(フランス語)
- 公式サイト
