Loading article…
| メーカー | スペースクエスト株式会社 |
|---|---|
| 原産国 | アメリカ合衆国 |
| オペレーター | SpaceQuest、LatinSat、exactEarth、SpaceQuest |
| アプリケーション | 船舶、コンテナ、車両の識別と追跡 |
| 仕様 | |
| バス | アプリゼ |
| 打ち上げ質量 | 13 kg (29 ポンド) |
| 寸法 | 250 mm × 250 mm × 250 mm (9.8 インチ × 9.8 インチ × 9.8 インチ) |
| 音量 | 0.015 m 3 (0.53 立方フィート) |
| 力 | 最小7.7W |
| 装置 | 全方向UHF無線 |
| 政権 | 低軌道 |
| デザインライフ | 10年 |
| 生産 | |
| 状態 | 運用 |
| 構築済み | 12 |
| 発売 | 12 |
| 初打ち上げ | 2002年12月20日 |
| 最後の打ち上げ | 2014年6月19日 |
AprizeSatは、低軌道通信衛星用のアメリカの超小型衛星プラットフォームです。低コストのソリューションとして販売されており、24〜48の衛星群で1衛星あたり120万ドルのコストがかかると言われています。 [1] 2014年現在、Aprizeバスをベースにした宇宙船が12機打ち上げられています。[2][アップデート]
発売履歴
参考文献
- ^ 「AprizeSat」。Encyclopedia Astronautica。2009年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「AprizeSat-3および-4」。欧州宇宙機関。
外部リンク
- SpaceQuest.com の SpaceQuest マイクロ衛星バス
