Loading article…
2023年世界陸上選手権でのワトソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 2001年9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ジャマイカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 短距離走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | レーサーズトラッククラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | グレンミルズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人ベスト | 400メートル:44.13 200メートル:20.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アントニオ・ワトソン(2001年9月11日生まれ)はジャマイカの短距離走者。ケニアのナイロビで開催された2017年世界ユース陸上競技選手権大会の男子400メートルで金メダルを獲得した。 [1] [2]
2018年、アルゼンチンのブエノスアイレスで開催された夏季ユースオリンピックの男子200メートルで銀メダルを獲得した。 [3] 2021年のNACAC U23選手権では200メートルで銅メダル、4x100リレーで金メダルを獲得した。[4]
ワトソンはハンガリーのブダペストで開催された 2023年世界選手権の400メートルで金メダルを獲得した。
参考文献
- ^ 「男子400メートル」(PDF)。2017年世界ユース陸上競技選手権大会 – IAAF 。 2020年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2020年7月5日閲覧。
- ^ Pavitt, Michael (2017年7月14日). 「ジャマイカ、18歳以下世界陸上競技選手権でダブルスプリントの成功を収める」InsideTheGames.biz . 2020年7月5日閲覧。
- ^ パビット、マイケル(2018年10月16日)。「20歳以下の世界チャンピオンがブエノスアイレス2018で三段跳びの金メダルを獲得し名声を高める」InsideTheGames.biz 。 2020年7月5日閲覧。
- ^ リード、ポーラ(2021年7月15日)。「元ジャマイカ西部を拠点とするアスリートがNACAC選手権で9つのメダルを獲得」ジャマイカ・オブザーバー。 2021年9月7日閲覧。
外部リンク
- 世界陸上競技のアントニオ・ワトソン
- Olympics.comの Antonio Watson
- オリンペディアのアントニオ・ワトソン
