Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2000年6月7日 | ||
| 出生地 | ウージュホロド、ウクライナ | ||
| 身長 | 1.75メートル(5フィート9インチ) | ||
| ポジション | 攻撃的ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | デアック | ||
| 番号 | 70 | ||
| ユースキャリア | |||
| 2014–2016 | デブレツェン | ||
| 2016–2018 | MTKブダペスト | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2018 | MTKブダペストII | 3 | (0) |
| 2018–2021 | MTKブダペスト | 3 | (0) |
| 2019–2020 | →ベケシュチャバ(ローン) | 21 | (1) |
| 2021 | →カポシュヴァール(ローン) | 9 | (0) |
| 2021年~ | デアック | 44 | (6) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2016–2017 | ハンガリー U17 | 3 | (1) |
| *クラブの国内リーグ出場数と得点は、2023年6月4日20:50(UTC)時点のものです。 | |||
アントン・ビジリャ(2000年6月7日生まれ)は、ハンガリーのサッカー選手で、DEACで攻撃的ミッドフィールダーとしてプレーしている。[1]
クラブ統計
- 2019年5月19日時点の試合数
参考文献
- ^ サッカーウェイのアントン・ビジリヤ
