Loading article…
|
| |||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アンジェロ・フランチェスコ・アントニオ・コスタンツォ | ||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1976年5月9日 | ||||||||||||||||||||||
| 出生地 | アデレード、オーストラリア | ||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.83メートル(6フィート0インチ)[1] | ||||||||||||||||||||||
| ポジション |
センターバック 守備的ミッドフィールダー | ||||||||||||||||||||||
| ユースキャリア | |||||||||||||||||||||||
| ソールズベリー・ユナイテッド | |||||||||||||||||||||||
| アデレード ブルーイーグルス | |||||||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||||||||
| 1993–1994 | ソールズベリー・ユナイテッド | 31 | (4) | ||||||||||||||||||||
| 1995–2002 | アデレード市 | 127 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2000 | →キャンベルタウン・シティ(ローン) | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2000–2004 | マルコーニ スタリオンズ | 90 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 2004 | キャンベルタウン市 | 12 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2005–2009 | アデレード・ユナイテッド | 73 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | ニューカッスル・ジェッツ | 16 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2010 | アデレード コブラズ | 18 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 369 | (10) | |||||||||||||||||||||
| 国際的なキャリア‡ | |||||||||||||||||||||||
| オーストラリア U-20 | |||||||||||||||||||||||
| 2001–2002 | オーストラリア | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 管理職としてのキャリア | |||||||||||||||||||||||
| 2010–2015 | アデレード・ユナイテッド・ユース | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | クロイドン・キングス(アシスタント) | ||||||||||||||||||||||
| 2018–2020 | クロイドン キングス | ||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2011年10月25日時点 ‡代表チーム出場数とゴール数は2007年12月18日時点 | |||||||||||||||||||||||
アンジェロ・フランチェスコ・アントニオ・コスタンゾ(1976年5月9日、アデレード生まれ)は、引退したオーストラリアのサッカー選手です。彼は、アデレード・ユナイテッドの10年間のベストチームに選出されました。彼は現在、妻のヘレンと結婚しており、ドメニックとリリアナという2人の子供の父親です。
クラブキャリア
1994年、18歳でソールズベリー・ユナイテッドで南アフリカ年間最優秀選手賞を受賞し、オフシーズンにベトナム遠征に参加するアデレード・シティに招待された。ナショナルリーグでの最初のシーズンである1995/96年、彼はオーストラリアで最も実績のあるディフェンダーであるアレックス・トービンとミラン・イヴァノビッチの2人とともにプレーし、アデレード・シティが準決勝に進出した際にはレギュラーの座を確立した。
キャリア統計
(2009年1月29日現在)
1 – Aリーグ決勝シリーズの統計を含む
2 – FIFAクラブワールドカップの統計を含む。AFCチャンピオンズリーグの統計は、グループステージ後に始まるシーズンに含まれます(例:2008 ACLは2008~2009年のAリーグシーズンなど)。
代表チームの統計
[2]
国際的な目標
栄誉
アデレード・ユナイテッド
オーストラリア
- OFCネーションズカップ: 2002年準優勝[3]
- AFC-OFCチャレンジカップ: 2001年準優勝[4]
参考文献
- ^ 「FIFAクラブワールドカップ ジャパン 2008 Presented By TOYOTA — 選手リスト」(PDF) . FIFA.com . 国際サッカー連盟 (Fédération Internationale de Football Association) 2008年12月5日。2008年12月9日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ National-Football-Teams.com の Angelo Costanzo
- ^ 「オセアニアネーションズカップ2002」。2024年10月14日閲覧。
- ^ 「AFC–OFCチャレンジ」 。 2024年10月14日閲覧。
外部リンク
- 「アデレード・ユナイテッドのプロフィール」。2011年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年12月18日閲覧。
- オズフットボールプロフィール
