Loading article…
|
| |||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アンジェイ・ミェチスワフ・ユスコヴィアク | ||||||||||||||||
| 生年月日 | 1970年11月3日 | ||||||||||||||||
| 出生地 | ゴスティン、ポーランド | ||||||||||||||||
| 身長 | 1.84 m (6 フィート1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||
| ポジション | フォワード | ||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||
| 1987 | カニア・ゴスティン | ||||||||||||||||
| 1987–1992 | レフ・ポズナン | 95 | (43) | ||||||||||||||
| 1992–1995 | スポルティングCP | 74 | (25) | ||||||||||||||
| 1995–1996 | →オリンピアコス(ローン) | 25 | (12) | ||||||||||||||
| 1996–1998 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 52 | (12) | ||||||||||||||
| 1998–2002 | VfLヴォルフスブルク | 108 | (39) | ||||||||||||||
| 2002–2003 | エネルギーコットブス | 24 | (5) | ||||||||||||||
| 2003 | メトロスターズ | 5 | (1) | ||||||||||||||
| 2004–2007 | エルツ山地アウエ | 110 | (33) | ||||||||||||||
| 合計 | 493 | (170) | |||||||||||||||
| 国際的なキャリア | |||||||||||||||||
| 1992 | ポーランドオリンピック | 6 | (7) | ||||||||||||||
| 1992–2001 | ポーランド | 39 | (13) | ||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||||||||||||||||
アンジェイ・ミェチスワフ・ユスコビアク(1970年11月3日生まれ)は、ポーランドのサッカー 評論家であり、フォワードとしてプレーした元プロ選手である。[1] [2]
キャリア
「ユスコ」の愛称で呼ばれた彼は、ポーランドが銀メダルを獲得した1992年夏季オリンピックで得点王となった。 [要出典]彼は1992年5月のスウェーデン戦でポーランド代表デビューを果たし、合計39試合に出場して13得点を挙げた。[3]
ユスコビアクはスポルティングCPでプレーした唯一のポーランド人だと言われている。[4]
キャリア統計
国際的
国際的な目標
- スコアと結果表。ポーランドのゴール数第1位:
栄誉
レフ・ポズナン[5]
- エクストラクラサ: 1989–90、1991–92
- ポーランドスーパーカップ:1990
スポルティングCP
- タサ・デ・ポルトガル: 1994–95 [5]
ポーランドオリンピック
個人[5]
参考文献
- ^ “Andrzej Juskowiak | Wspomnienie kariery”. rfbl.pl (ポーランド語) 。2024 年4 月 24 日に取得。
- ^ 「Andrzej Juskowiak」. World Football . 2012年2月19日閲覧。
- ^ “Wybór Orła wszech czasów. Andrzej Juskowiak - najlepszy snajper igrzysk w Barcelonie”. RMF FM (ポーランド語)。 2018年4月9日。
- ^ ラジェク、マリウシュ (2023 年 10 月 26 日)。 「Andrzej Juskowiak: Wciąż dużo nas dzieli od europejskiej klasy średniej」。Onet.pl (ポーランド語)。
- ^ abcd "Andrzej Juskowiak". 90minut.pl (ポーランド語) . 2024年8月2日閲覧。
