カラブリア州カタンツァーロ県/コゼンツァ県/クロトーネ県の貯水池
| アンポリーノ湖 |
|---|
 |
|
| 位置 | カタンツァーロ県/コゼンツァ県/クロトーネ県,カラブリア州 |
|---|
| 座標 | 北緯39度12分 東経16度38分 / 北緯39.200度 東経16.633度 / 39.200; 16.633 |
|---|
| タイプ | 貯水池 |
|---|
| 主な流入 | アンポリーノ |
|---|
| 主な流出 | アンポリーノ |
|---|
| 流域 国 | イタリア |
|---|
|
| 表面積 | 5.59 km 2 (2.16 平方マイル) |
|---|
| 水量 | 68,000,000 m 3 (55,000エーカーフィート) |
|---|
| 表面標高 | 1,278メートル(4,193フィート) |
|---|
|
| 集落 | カプララ |
|---|
アンポリーノ湖は、イタリアのカラブリア州カタンザーロ県、コゼンツァ県、クロトーネ県にある湖です。この貯水池は1926 年に建設されました。