Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1996年3月27日 | ||
| 出生地 | コナクリ、ギニア | ||
| 身長 | 1.87 m (6 フィート 2 インチ) | ||
| ポジション | フォワード | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | YF ユベントス | ||
| 番号 | 19 | ||
| ユースキャリア | |||
| –2016 | ストラスブール | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2015–2016 | ストラスブールB | 18 | (1) |
| 2018–2021 | デレモン | 53 | (47) |
| 2021–2022 | SVホーン | 10 | (1) |
| 2022 | デレモン | 12 | (9) |
| 2022年~ | YF ユベントス | 9 | (2) |
| *クラブ国内リーグの出場数と得点数は2022年10月1日時点のものです | |||
モハメド・アルマミー・カマラ(1996年3月27日生まれ)は、スイスのYFユヴェントスでフォワードとしてプレーするギニアのサッカー選手です。
キャリア統計
クラブ
- 2021年12月23日現在。[1]
- 注記
- ^ スイスカップ予選への出場
参考文献
- ^ サッカーウェイでのモハメド・アルマミー・カマラ
