Loading article…
2012年のナデフェジ | |||||||||||||||
| PSカールスルーエライオンズ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | アシスタントコーチ | ||||||||||||||
| リーグ | プロA | ||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||
| 生まれる | 1976年10月27日 ベオグラード、セルビア、ユーゴスラビア連邦共和国 | ||||||||||||||
| 国籍 | ドイツ語 | ||||||||||||||
| 記載高さ | 2.03 m (6 フィート 8 インチ) | ||||||||||||||
| 記載重量 | 104 kg (229 ポンド) | ||||||||||||||
| キャリア情報 | |||||||||||||||
| NBAドラフト | 1998年:ドラフト外 | ||||||||||||||
| 選手としての経歴 | 1996–2016 | ||||||||||||||
| 位置 | パワーフォワード | ||||||||||||||
| 経歴 | |||||||||||||||
| プレイヤーとして: | |||||||||||||||
| 1996–2001 | ラドニチキ・ベオグラード | ||||||||||||||
| 2001–2005 | テレコム・ボン | ||||||||||||||
| 2005–2008 | ケルン99ers | ||||||||||||||
| 2008–2009 | アルバ・ベルリン | ||||||||||||||
| 2009–2010 | タイガース・テュービンゲン | ||||||||||||||
| 2010–2013 | バイエルン・ミュンヘン | ||||||||||||||
| 2013–2016 | タイガース・テュービンゲン | ||||||||||||||
| コーチとして: | |||||||||||||||
| 2013–2018 | タイガース・テュービンゲン(アシスタント) | ||||||||||||||
| 2018–2019 | タイガース・テュービンゲン | ||||||||||||||
| 2023年~現在 | PS カールスルーエライオンズ(アシスタント) | ||||||||||||||
| キャリアのハイライトと受賞歴 | |||||||||||||||
プレイヤーとして:
コーチとして:
| |||||||||||||||
メダル
| |||||||||||||||
アレクサンダル・ナジェフィ(セルビア語:Александар Нађфеји 、1976年10月27日生まれ)は、セルビア系ドイツ人バスケットボールコーチ、元選手である。身長2.03メートル(6フィート8インチ)のナジェフィは、キャリアを通じて 主にパワーフォワードとしてプレーした。
私生活
アレクサンダルは、同じくプロバスケットボール選手だったステヴァン・ナデフェジの兄である。次男のネマニャ・ナデフェジ[1]もプロバスケットボール選手である。
参考文献
- ^ mdr.de. 「バスケットボール - ブンデスリーガ: MBC verpflichtet Tübinger Talent Nadjfeji | MDR.DE」 (ドイツ語) 。2020年6月26日に取得。
外部リンク
- アレクサンダル・ナフェジ、euroleague.com
- アレクサンダル・ナフェジ、eurobasket.com
- アレクサンダル・ナフェジ、バスケットボール・ブンデスリーガ.de
