Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1984年2月17日ナイジェリア、 カドゥナ | |||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ナイジェリア | |||||||||||||||||||||||
| 記載高さ | 6フィート9インチ(2.06メートル) | |||||||||||||||||||||||
| 記載重量 | 247ポンド(112キログラム) | |||||||||||||||||||||||
| キャリア情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 高校 | キミ大学 (カドゥナ、ナイジェリア) | |||||||||||||||||||||||
| カレッジ | ||||||||||||||||||||||||
| NBAドラフト | 2008年:ドラフト外 | |||||||||||||||||||||||
| 選手としての経歴 | 2008–2021 | |||||||||||||||||||||||
| 位置 | 中心 | |||||||||||||||||||||||
| 経歴 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | BCグリフォン シンフェロポリ | |||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | アルジャラアレッポ | |||||||||||||||||||||||
| 2010 | 蔚山現代モービス フォイバス | |||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | 琉球ゴールデンキングス | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | ライジング福岡 | |||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | ハリファックス ハリケーンズ | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | KKザダル | |||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | 宮崎シャイニングサンズ | |||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | 青森ワッツ | |||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | 岩手ビッグブルズ | |||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 群馬クレインサンダーズ | |||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | 香川ファイブアローズ | |||||||||||||||||||||||
| 2018–2020 | 群馬クレインサンダーズ | |||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | 茨城ロボッツ | |||||||||||||||||||||||
メダル
| ||||||||||||||||||||||||
アブドゥラヒ・クソ(1984年2月17日生まれ)は、ナイジェリア出身の元プロバスケットボール選手で、最後に日本の茨城ロボッツでプレーした。 [1] [2]
キャリア統計
参考文献
- ^ 香川ファイブアローズ (2018年2月10日). 「アブドゥラヒクソ」 . 2018年2月10日閲覧。
- ^ “2020-21シーズン新規選手契約合意の報告(アブドゥーラ・クウソー選手)”.茨城ロボッツ.
