Loading article…
![]() | |
| 季節 | 2001 |
|---|---|
| チャンピオン | ゲイラン・ユナイテッド 2度目のSリーグ優勝 |
| AFCチャンピオンズリーグ | ゲイラン・ユナイテッド (Sリーグ優勝) ホーム・ユナイテッド (シンガポールカップ優勝) |
| 試合数 | 198 |
| 得点 | 689(1試合あたり3.48) |
| トップゴールスコアラー | (42) |
| ホーム最大の勝利 | シンガポール軍8-2タンピネス・ローヴァーズ (2001 年 8 月 18 日) |
| 最大のアウェー勝利 | センバワン・レンジャーズ0-6シンガポール・アームド・フォース (2001年3月30日) |
| 最高得点 | シンガポール軍8-2タンピネス・ローヴァーズ (2001 年 8 月 18 日) |
← 2000 2002 → | |
2001 Sリーグはシンガポールのプロサッカーリーグの6シーズン目でした。ゲイラン・ユナイテッドが優勝し、2度目のリーグタイトルを獲得しました。
リーグ表
出典: RSSSF
分類ルール: 1) ポイント; 2) 得失点差; 3) 得点数
注:
分類ルール: 1) ポイント; 2) 得失点差; 3) 得点数
注:
- ^ 2001年シンガポールカップ優勝者として出場。
外国人選手
各クラブは最大4人までの外国人選手を登録できます。
トップスコアラー
出典: [1]
参考文献
- ^ [1] Sリーグ2001

