Loading article…
| 季節 | 2001 |
|---|---|
| チャンピオン | デポルテス テムコ |
| 昇格 | デポルテス テムコ コブレサル |
| 降格 | デポルテス・リナレス |
| トップゴールスコアラー | カルロス・アルトゥーロ・カセレス(23) |
← 2000 2002 → | |
2001年のプリメーラBデチリは、プリメーラBデチリの51回目のシーズンでした。
テーブル
出典: [要出典]
(C)チャンピオンズ
(C)チャンピオンズ
参照
参考文献
外部リンク
- RSSF 2001 について
| 季節 | 2001 |
|---|---|
| チャンピオン | デポルテス テムコ |
| 昇格 | デポルテス テムコ コブレサル |
| 降格 | デポルテス・リナレス |
| トップゴールスコアラー | カルロス・アルトゥーロ・カセレス(23) |
← 2000 2002 → | |
2001年のプリメーラBデチリは、プリメーラBデチリの51回目のシーズンでした。