Loading article…
| 季節 | 1992 |
|---|---|
| チャンピオン | ヤマハ発動機 |
| 降格 | 2部へ ホンダ 日本鋼管 地域リーグへ 田辺製薬 大阪ガス |
| 試合数 | 90 |
| 得点 | 253(1試合あたり2.81) |
1993 → | |
1992年シーズンの 日本フットボールリーグの統計。
ファーストディビジョン
2部
西濃運輸と大阪ガスは地域プレーオフで優勝し、自動的に昇格していた。
参考文献
| 季節 | 1992 |
|---|---|
| チャンピオン | ヤマハ発動機 |
| 降格 | 2部へ ホンダ 日本鋼管 地域リーグへ 田辺製薬 大阪ガス |
| 試合数 | 90 |
| 得点 | 253(1試合あたり2.81) |
1993 → | |
1992年シーズンの 日本フットボールリーグの統計。
西濃運輸と大阪ガスは地域プレーオフで優勝し、自動的に昇格していた。